Технические характеристики вертикального координатно-расточного станка 2Е450, 2Е450А:
| Наименование параметра, размерность | Величина параметра |
| Класс точности станка по ГОСТ 8-82, (Н,П,В,А,С) | А |
| Длина рабочей поверхности стола, мм | 1120 |
| Ширина стола, мм | 630 |
| Перемещение X,Y,Z, мм | 800_320_400 |
| Габариты станка Длинна Ширина Высота (мм) | 3350_2500_2885 |
| Масса | 8950 |
| Мощность двигателя кВт | 7.2 |
| Пределы частоты вращения шпинделя Min/Max об/мин | 10/2500 |
| Число инструментов в магазине | 20 |

