| 1532 | ||
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали, мм | 3200 | |
| Максимальная высота обрабатываемой детали, мм | 1600 | |
| Наибольшая масса обрабатываемой заготовки, кг | 16000 | |
| Диаметр планшайбы, мм | 2800 | |
| Диапазон частот вращения планшайбы, об/мин | 1,25 – 63 | |
| Диапазон рабочих подач, мм/об | 0,04 – 16 | |
| Мощность двигателя главного привода, кВт | 55 | |
| Нарезание резьб и обработка конических поверхностей | По заказу | |
| Обработка криволинейных поверхностей по копиру | По заказу | |
| Боковой суппорт | По заказу | |
| Вертикальный суппорт с 5-позиционной револьверной головкой вместо расточного | По заказу | |
| Габариты, мм | длина | 5490 |
| ширина | 6540 | |
| высота | 5100 | |
| Масса станка, кг | 43000 | |

